Ruderwanderfahrten
Wanderfahrten der letzten Jahre im Überblick
Jahr der Fahrt | Gewässer |
Strecke |
Kilometer |
2018 | Mosel | Temmels - Traben-Trarbach | 104 |
2017 | Maas | Ophoven - Stevensweer, -Thorn, - Ohe en Laak, -Roermond | 78 |
2016 | Lahn | Odersbach - Lahnstein | 61 |
2014 | Main | Himmelpforten - Miltenberg | 121 |
2013 | Lahn | Oberbiel - Lahnstein | 118 |
2012 | Mosel | Neumagen - Hatzenport | 124 |
2011 | Weser | Kassel - Porta Westfalica | 218 |
2010 | Lahn | Oberbiel - Bad Ems | 104 km |
2009 | Maas | Maas-Seenplatte | 132 km |
2008 | Lahn | Weilburg - Fachbach | 90 km |
2007 | Mosel | Pölich - Pünderich | 75 km |
2006 | Lahn | Odersbach - Niederlahnstein | 114,6 km |
2005 | Mosel | Pölich - Pünderich | 75 km |
2004 | Lahn | Odersbach - Niederlahnstein | 114,6 km |
1981 | Lahn | Weilburg - Bad Ems | 85 km |
1980 | Main | Würzburg - Köln | 450 km |
1979 | Mosel | Zeltingen - Kobern | |
1978 | Neckar | Stuttgart - Köln | 450 km |
Lahn | Weilburg - Köln | 200 km | |
Rhein | Mainz - Köln | 190 km | |
1977 | Mosel | Trier - Burgen | 160 km |
Weitere Informationen
Gewässerkarten
Gewässerkarte_Lahn.pdf
PDF-Dokument [1.8 MB]
PDF-Dokument [1.8 MB]