Unsere Erfolge
Hier könnt ihr eine Auflistung unserer Erfolge aus den vergangenen Jahren sehen.
| Veranstaltung |
Datum | Bootsklasse | Jahrgang | Platzierung |
| 2011 | ||||
| Gesamtwertung Schüler-Regatta | 24. September | gemischt | Platz 3 | |
| -Schüler-Regatta | 24. September | Einer (m) | (Jg. 91-94) | Platz 1+2 |
| -Schüler-Regatta | 24. September | Zweier (m) | (Jg. 91-94) | Platz 1 |
| -Schüler-Regatta | 24. September | Vierer + Stm (m) | (Jg. 91-94) | Platz 1 |
| -Schüler-Regatta |
24. September | Vierer + Stm (m) | (Jg. 95/96) | Platz 2 |
| -Schüler-Regatta | 24. September | Vierer + Stm (mixed) | (Jg. 95/96) | Platz 1 |
| -Schüler-Regatta | 24. September | Vierer + Stm (mixed) | 97 und jünger | Platz 2 |
| Schüler-Rennen (Kölner Lichter) | 9. Juli | Vierer + Stm (m) | gemischt | Platz 1 |
| Schüler-Rennen (Kölner Lichter) | 9. Juli | Vierer + Stm (w) | gemischt | Platz 3 |
| 2010 | ||||
| Rhein-Marathon | 9. Oktober | Vierer + Stm. (m) | (Jg. 92-93) | Platz 3 |
|
Benefiz-Regatta |
26. September | Vierer + Stm. (m) | (Jg. 92-95) | Platz 1 |
|
Benefiz-Regatta |
26. September | Vierer + Stm. (m) | (Jg. 92-95) | Platz 3 |
| Gesamtwertung Schüler-Regatta | 25. September | (Jg. 90-95) | Platz 3 | |
|
-Schüler-Regatta |
25. September | Vierer + Stm. (m) | (Jg. 90-93) | Platz 3 |
|
-Schüler-Regatta |
25. September | Vierer + Stm. (m) | (Jg. 94/95) | Platz 4 |
|
-Schüler-Regatta |
25. September | Zweier (m) | (Jg. 90-93) | Platz 3 |
| Schüler-Rennen (Kölner Lichter) |
17. Juli | Vierer + Stm. (m) | gemischt | Platz 1 |
| Schüler-Rennen (Kölner Lichter) | 17. Juli | Vierer + Stm. (m) | gemischt | Platz 2 |
|
|
||||
| 2009 | ||||
| Vereinsregatta des KRV 1877 |
19. September | Vierer + Stm. (m) | gemischt | Platz 2 |
| Vereinsregatta des KRV 1877 | 19. September | Vierer + Stm. (m) | gemischt | Platz 3 |
| Vereinsregatta des KRV 1877 | 19. September | Achter + Stm. (m) | gemischt | Platz 2 |
| Schüler-Rennen (Kölner Lichter) | 11. Juli | Vierer + Stm. (m) | gemischt | Platz 1 |
| Schüler-Rennen (Kölner Lichter) | 11. Juli | Vierer + Stm. (m) | gemischt | Platz 2 |
